<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>longroad.de &#187; Fahrrad</title>
	<atom:link href="http://www.longroad.de/tag/fahrrad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.longroad.de</link>
	<description>Das Unterwegs-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Durch das Paradies zum Scharfenstein</title>
		<link>http://www.longroad.de/2009/05/28/durch-das-paradies-zum-scharfenstein</link>
		<comments>http://www.longroad.de/2009/05/28/durch-das-paradies-zum-scharfenstein#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Eltville]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Rheingau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longroad.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.longroad.de/wp-content/themes/longroad/icons/fahrrad-small.png" width="16" height="16" alt="" title="Fahrradfahren" /><br/>Da Kerstin gestern spontan ihren Urlaub unterbrechen musste und bei der Renovierung des neuen Hauses eine Zwangspause angesetzt war, habe ich mich schnell auf das Fahrrad geschwungen und diese kleine Runde gedreht. Das Paradies ist ein kleiner, sich selbst überlassener Streifen Natur links und rechts des Wallufbachs, ein kleiner Pfad hindurch verbindet Nieder- und Oberwalluf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="colorbox-1095"  src="http://www.longroad.de/wp-content/themes/longroad/icons/fahrrad-small.png" width="16" height="16" alt="" title="Fahrradfahren" /><br/><p>Da Kerstin gestern spontan ihren Urlaub unterbrechen musste und bei der Renovierung des neuen Hauses eine Zwangspause angesetzt war, habe ich mich schnell auf das Fahrrad geschwungen und diese kleine Runde gedreht.</p>
<p>Das Paradies ist ein kleiner, sich selbst überlassener Streifen Natur links und rechts des Wallufbachs, ein kleiner Pfad hindurch verbindet Nieder- und Oberwalluf. Die vergangenen Jahre war dieses schöne Fleckchen Erde leider wegen der Gefahr des Windbruchs gesperrt, seit diesem Frühjahr sind die gefährdeten Bäume beseitigt und der Weg wieder begeh- und befahrbar. <a href="http://www.longroad.de/2009/05/28/durch-das-paradies-zum-scharfenstein#more-1095" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
<hr />
<p><small>©2009 Markus für <a href="http://www.longroad.de">longroad.de</a></small></p>
<p><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/80x15.png" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longroad.de/2009/05/28/durch-das-paradies-zum-scharfenstein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[50.035280929229614, 8.156050443649292]">50.035280929229614 8.156050443649292</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Tal total voll</title>
		<link>http://www.longroad.de/2008/06/30/tal-total-voll</link>
		<comments>http://www.longroad.de/2008/06/30/tal-total-voll#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.longroad.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.longroad.de/wp-content/themes/longroad/icons/fahrrad-small.png" width="16" height="16" alt="" title="Fahrradfahren" /><br/>Seit Jahren haben wir das autofreie letzte Wochenende im Mittelrheintal &#8211; auch Tal Total genannt &#8211; ignoriert, in diesem Jahr wurden wir dann von Freunden gefragt, ob wir dort nicht mit ihnen eine Runde auf dem Rad drehen wollten. Und so ging es dann gestern über B42 und B9 knapp 60km von Rüdesheim zur Loreley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="colorbox-145"  src="http://www.longroad.de/wp-content/themes/longroad/icons/fahrrad-small.png" width="16" height="16" alt="" title="Fahrradfahren" /><br/><p><a href="http://www.longroad.de/wp-content/uploads/2008/06/2008-06-29_taltotal-1000606.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-153 colorbox-145" title="Loreley" src="http://www.longroad.de/wp-content/uploads/2008/06/2008-06-29_taltotal-1000606-100x100.jpg" alt="Loreley" width="100" height="100" /></a>Seit Jahren haben wir das autofreie letzte Wochenende im Mittelrheintal &#8211; auch <a href="http://www.taltotal.de/" target="_blank">Tal Total</a> genannt &#8211; ignoriert, in diesem Jahr wurden wir dann von Freunden gefragt, ob wir dort nicht mit ihnen eine Runde auf dem Rad drehen wollten. Und so ging es dann gestern über B42 und B9 knapp 60km von Rüdesheim zur Loreley und zurück. <a href="http://www.longroad.de/2008/06/30/tal-total-voll#more-145" class="more-link">(weiterlesen&#8230;)</a></p>
<hr />
<p><small>©2008 Markus für <a href="http://www.longroad.de">longroad.de</a></small></p>
<p><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/80x15.png" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.longroad.de/2008/06/30/tal-total-voll/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="Rüdesheim">49.978996 7.926366</georss:point>
	</item>
	</channel>
</rss>
